SWE033
Skl.č.:A8821
Výrobce: SUNNYWAY
Označení výrobce:SWE033
Označení Minyx:SWE033
MINYX sklad 3 ks EXTERNÍ sklad 0 ks
Standardní dodací lhůta v týdnech: 6
126,23 Kč /ks s DPH
104,32 Kč /ks bez DPH
Min. objednací množství: 1 ks
Min. objednací množství: 1 ks
SUNNYWAY SWE033 je všesměrová externí anténa optimalizovaná pro bezdrátové technologie fungující v ISM pásmech 868 MHz a 915 MHz, zejména pro LoRa, LPWAN, IoT senzoriku a telemetrii. Je vybavena SMA male (samec) konektorem a standardní 50 Ω impedancí, což ji umožňuje snadné připojení k RF modulům, LoRa bránám, IoT zařízením a dalším komunikačním modulům s RF výstupem.
Anténa měří 152,4 × 21,79 × 14,49 mm, což ji činí vhodnou i pro montáž do zařízení nebo na vnější části skříní či zařízení s omezeným prostorem. Výborné přizpůsobení signálu v pásmech 868 MHz a 915 MHz zajišťuje VSWR ~1,89 (868 MHz) a ~1,77 (915 MHz), minimalizuje odrazy signálu a přispívá k efektivnímu přenosu energie. Peak zisk antény je relativně vysoký: cca 3,56 dBi (868 MHz) a 4,51 dBi (915 MHz) — to poskytuje spolehlivé pokrytí a dobrý výkon i v náročných IoT sítích.
Anténa je navržena pro provozní teploty od -40 °C do +85 °C a podporuje maximální vstupní výkon až 25 W, což zajišťuje robustní provoz v průmyslových a venkovních prostředích.
Frekvenční pásma: 868 MHz & 915 MHz – ISM / LoRa / LPWAN aplikace
Konektor: SMA male – standardní RF připojení
Impedance: 50 Ω – optimalizovaná pro RF systémy
VSWR: ~1,89 (868 MHz) / ~1,77 (915 MHz) – dobré přizpůsobení
Peak zisk: ~3,56 dBi (868 MHz) / ~4,51 dBi (915 MHz) – vysoký výkon pro IoT sítě
Rozměry: 152,4 × 21,79 × 14,49 mm – kompaktní externí provedení
Provozní teplota: -40 °C až +85 °C – robustní konstrukce
Max. vstupní výkon: 25 W – kompatibilní s většinou RF modulů
Polarizace: lineární – všesměrové vyzařování
Externí LoRa a LPWAN anténa pro IoT sítě
IoT senzory a telemetrické moduly ve veřejných a průmyslových sítích
Bezdrátové přenosové systémy s dlouhým dosahem
Datová komunikace mezi IoT zařízeními
Monitorovací a řídicí systémy v smart budovách
při nákupu nad 2000 Kč
při objednání zboží
elektronického sortimentu
všech produktů
MINYX servis s.r.o.
U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče
IČ: 03686183
DIČ: CZ03686183
Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 87195
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| CookieScriptConsent | www.minyx.cz | 4 týdny 2 dny | Tento soubor cookie používá služba Cookie-Script.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. Je nutné, aby banner cookie Cookie-Script.com fungoval správně. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | Tento soubor cookie slouží k ukládání souhlasu uživatele a volby soukromí pro jejich interakci s webem. Zaznamenává údaje o souhlasu návštěvníka s různými zásadami ochrany osobních údajů a nastavením, které zajistí, že jejich preference budou v budoucích sezeních respektovány. |
| Název | Storage type | Popis |
|---|---|---|
| leady_tab_id | Místní úložiště | |
| lastExternalReferrerTime | Místní úložiště | |
| active_lang | Místní úložiště | |
| _gcl_ls | Místní úložiště | |
| lastExternalReferrer | Místní úložiště | |
| mcrai-rubicon-minyx-minyx.token | Místní úložiště |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| c | t.leady.com | 1 rok 1 měsíc | Tento soubor cookie se používá k identifikaci četnosti návštěv a k tomu, jak návštěvník přístup k webovým stránkám. Shromažďuje data o návštěvách uživatele na webových stránkách, jako například které stránky byly přečteny. |
| leady_session_id | www.minyx.cz | Zavřením prohlížeče | Tato cookie se používá ke sledování návštěvnické relace, která poskytuje přehled o jejich interakcích a zapojení s webovými stránkami. Pomáhá při pochopení chování uživatelů a zlepšování výkonu webových stránek. |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| hg_ocm_id | .minyx.cz | 4 týdny 2 dny | |
| YSC | .youtube.com | Zavřením prohlížeče | Tento soubor cookie nastavuje YouTube ke sledování zobrazení vložených videí. |
| _fbp | .minyx.cz | 2 měsíce 4 týdny | Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | Tento soubor cookie nastavuje Youtube ke sledování uživatelských předvoleb pro videa Youtube vložená do webů; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube. |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | |
| IDE | .doubleclick.net | 1 rok | Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu. |
| __Secure-YNID | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | |
| _gcl_au | .minyx.cz | 2 měsíce 4 týdny | Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu. |
| _ga | .minyx.cz | 1 rok 1 měsíc | Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů. |
| _ga_GFVH656BLP | .minyx.cz | 1 rok 1 měsíc | Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace. |

