SWE041
Skl.č.:A9873
Výrobce: SUNNYWAY
Označení výrobce:SWE041
Označení Minyx:SWE041
MINYX sklad 5 ks EXTERNÍ sklad 0 ks
Standardní dodací lhůta v týdnech: 6
124,02 Kč /ks s DPH
102,49 Kč /ks bez DPH
Min. objednací množství: 1 ks
Min. objednací množství: 1 ks
SUNNYWAY SWE041 je výkonná externí anténa pro Wi-Fi 6 (802.11ax) s duálním frekvenčním pokrytím: 2,4 GHz pásmo (2400–2500 MHz) a 5 GHz pásmo (5100–7125 MHz), optimalizovaná pro moderní bezdrátové sítě s vysokou propustností dat. Anténa je vybavena SMA konektorem pro snadné připojení k Wi-Fi routerům, přístupovým bodům, IoT branám nebo bezdrátovým komunikačním modulům. Standardní 50 Ω impedance a nízké hodnoty VSWR (< 1.5 @ 2,4 GHz, < 2.5 @ 5 GHz) zajišťují efektivní přenos signálu s minimálními odrazy a ztrátami.
Konstrukce antény s robustním externím provedením je určena pro provoz v teplotním rozsahu -40 °C až +85 °C, což ji činí vhodnou jak pro interiérové instalace, tak i pro náročnější prostředí (např. průmysl nebo venkovní rozvody). Peak zisk ve frekvenčním rozsahu dosahuje přibližně 4,5–5,5 dBi v 2,4 GHz a 3,0–6,5 dBi v 5 GHz, což zajišťuje stabilní a silný signál pro bezdrátové připojení i v prostředích s vyšší zátěží.
Frekvenční pásma: 2400 – 2500 MHz (2,4 GHz) & 5100 – 7125 MHz (5 GHz) – Wi-Fi 6 kompatibilní
Konektor: SMA – standardní RF rozhraní
Impedance: 50 Ω – optimalizováno pro moderní RF zařízení
VSWR: < 1,5 (2,4 GHz) & < 2,5 (5 GHz) – efektivní přizpůsobení
Peak zisk: 4,5 – 5,5 dBi (2,4 GHz), 3,0 – 6,5 dBi (5 GHz) – stabilní výkon
Rozměry: cca 152,4 × 21,79 × 14,49 mm – robustní externí provedení
Provozní teplota: -40 °C až +85 °C – pro náročné prostředí
Max. vstupní výkon: cca 5 W – vhodné pro Wi-Fi modemy a přístupové body
Externí anténa pro Wi-Fi 6 routery a přístupové body
Rozšíření pokrytí bezdrátové sítě v domácnostech a kancelářích
Bezdrátové IoT zařízení s 2,4 GHz a 5 GHz konektivitou
Stabilní připojení v oblasti průmyslových bezdrátových sítí
Wi-Fi hotspoty, brány a moduly pro chytrou domácnost či telemetrii
při nákupu nad 2000 Kč
při objednání zboží
elektronického sortimentu
všech produktů
MINYX servis s.r.o.
U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče
IČ: 03686183
DIČ: CZ03686183
Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 87195
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | Tento soubor cookie slouží k ukládání souhlasu uživatele a volby soukromí pro jejich interakci s webem. Zaznamenává údaje o souhlasu návštěvníka s různými zásadami ochrany osobních údajů a nastavením, které zajistí, že jejich preference budou v budoucích sezeních respektovány. |
| CookieScriptConsent | www.minyx.cz | 1 měsíc | Tento soubor cookie používá služba Cookie-Script.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. Je nutné, aby banner cookie Cookie-Script.com fungoval správně. |
| _GRECAPTCHA | www.google.com | 5 měsíců 4 týdny | Google reCAPTCHA nastaví při spuštění potřebný soubor cookie (_GRECAPTCHA) za účelem provedení analýzy rizik. |
| Název | Storage type | Popis |
|---|---|---|
| leady_tab_id | Úložiště relace | |
| leady_tab_id | Místní úložiště | |
| lastExternalReferrerTime | Místní úložiště | |
| active_lang | Místní úložiště | |
| _gcl_ls | Místní úložiště | |
| lastExternalReferrer | Místní úložiště | |
| mcrai-rubicon-minyx-minyx.token | Místní úložiště |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| c | t.leady.com | 1 rok 1 měsíc | Tento soubor cookie se používá k identifikaci četnosti návštěv a k tomu, jak návštěvník přístup k webovým stránkám. Shromažďuje data o návštěvách uživatele na webových stránkách, jako například které stránky byly přečteny. |
| leady_session_id | www.minyx.cz | Zavřením prohlížeče | Tato cookie se používá ke sledování návštěvnické relace, která poskytuje přehled o jejich interakcích a zapojení s webovými stránkami. Pomáhá při pochopení chování uživatelů a zlepšování výkonu webových stránek. |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| hg_ocm_id | .minyx.cz | 1 měsíc | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | Tento soubor cookie nastavuje Youtube ke sledování uživatelských předvoleb pro videa Youtube vložená do webů; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube. |
| _fbp | .minyx.cz | 3 měsíce | Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran |
| YSC | .youtube.com | Zavřením prohlížeče | Tento soubor cookie nastavuje YouTube ke sledování zobrazení vložených videí. |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| _ga | .minyx.cz | 1 rok 1 měsíc | Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů. |
| IDE | .doubleclick.net | 1 rok 3 týdny | Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu. |
| __Secure-YNID | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | |
| _ga_GFVH656BLP | .minyx.cz | 1 rok 1 měsíc | Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace. |
| _gcl_au | .minyx.cz | 2 měsíce 4 týdny | Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu. |

