WAF300-48S48W-S
Skl.č.:C021073
Výrobce: P-DUKE
Označení výrobce:WAF300-48S48W-S
Označení Minyx:WAF300-48S48W-S
P-DUKE WAF300-48S48W-S je robustní 300 W izolovaný DC/DC měnič navržený pro náročné průmyslové, telekomunikační a železniční aplikace. Tento modul přeměňuje stejnosměrné napětí v rozsahu 18–75 V DC na stabilizované 48 V DC při max. 6,3 A, což poskytuje 300 W výkonu pro napájení zařízení, telemetrických jednotek nebo řídicích systémů vyžadujících vysoký výkon z DC napájení.
Díky 3000 V izolaci mezi vstupem a výstupem zajišťuje bezpečnou separaci a ochranu proti rušení. Tento model má nízké ripl/rézní šum (~300 mV p-p) a vysokou účinnost (~92 %), což přispívá k čistému a stabilnímu napájení citlivé elektroniky. Součástí je i funkce paralelního zapojení s sdílením proudu – ideální, pokud je potřeba zvýšit výkon nebo redundanci systému.
Napáječ je dodáván v odolném box-provedení s šroubovými přípojkami a je certifikován podle EN50155 a EN45545-2, což zaručuje odolnost vůči vibracím, teplotním výkyvům a elektromagnetickému rušení v železničních i průmyslových aplikacích.
Vstupní rozsah: 18–75 V DC – široký rozsah pro standardní DC napěťové tratě.
Výstupní napětí: 48 V DC / 6,3 A (~300 W) – stabilizovaný výkon.
Izolace: 3000 V AC – bezpečná separace vstupu a výstupu.
Paralelizovatelný: s funkcí sdílení proudu – zvýšení výkonu/redundance.
Nízký ripl/rézní šum: ~300 mV p-p – čisté výstupní napětí.
Účinnost: typicky ~92 % – vysoká energetická účinnost.
Certifikace: EN50155, EN45545-2, EN55022 Class A – pro železniční a průmyslové prostředí.
Montáž: Box s šroubovými svorkami – snadná integrace do systémů.
Provozní teplota: -40 °C až +100 °C – široký teplotní rozsah.
Napájení průmyslových a automatizačních zařízení.
Železniční elektronické systémy splňující EN50155.
Telekomunikační a datové uzly.
Embedded řídicí jednotky a PLC s vysokým odběrem.
Systémy s požadavkem na paralelní rozšiřitelnost výkonu.
při nákupu nad 2000 Kč
při objednání zboží
elektronického sortimentu
všech produktů
MINYX servis s.r.o.
U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče
IČ: 03686183
DIČ: CZ03686183
Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 87195
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | Tento soubor cookie slouží k ukládání souhlasu uživatele a volby soukromí pro jejich interakci s webem. Zaznamenává údaje o souhlasu návštěvníka s různými zásadami ochrany osobních údajů a nastavením, které zajistí, že jejich preference budou v budoucích sezeních respektovány. |
| CookieScriptConsent | www.minyx.cz | 1 měsíc | Tento soubor cookie používá služba Cookie-Script.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. Je nutné, aby banner cookie Cookie-Script.com fungoval správně. |
| _GRECAPTCHA | www.google.com | 5 měsíců 4 týdny | Google reCAPTCHA nastaví při spuštění potřebný soubor cookie (_GRECAPTCHA) za účelem provedení analýzy rizik. |
| Název | Storage type | Popis |
|---|---|---|
| leady_tab_id | Úložiště relace | |
| leady_tab_id | Místní úložiště | |
| lastExternalReferrerTime | Místní úložiště | |
| active_lang | Místní úložiště | |
| _gcl_ls | Místní úložiště | |
| lastExternalReferrer | Místní úložiště | |
| mcrai-rubicon-minyx-minyx.token | Místní úložiště |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| c | t.leady.com | 1 rok 1 měsíc | Tento soubor cookie se používá k identifikaci četnosti návštěv a k tomu, jak návštěvník přístup k webovým stránkám. Shromažďuje data o návštěvách uživatele na webových stránkách, jako například které stránky byly přečteny. |
| leady_session_id | www.minyx.cz | Zavřením prohlížeče | Tato cookie se používá ke sledování návštěvnické relace, která poskytuje přehled o jejich interakcích a zapojení s webovými stránkami. Pomáhá při pochopení chování uživatelů a zlepšování výkonu webových stránek. |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| hg_ocm_id | .minyx.cz | 1 měsíc | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | Tento soubor cookie nastavuje Youtube ke sledování uživatelských předvoleb pro videa Youtube vložená do webů; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube. |
| _fbp | .minyx.cz | 3 měsíce | Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran |
| YSC | .youtube.com | Zavřením prohlížeče | Tento soubor cookie nastavuje YouTube ke sledování zobrazení vložených videí. |
| Název | Poskytovatel / Doména | Vyprší | Popis |
|---|---|---|---|
| _ga | .minyx.cz | 1 rok 1 měsíc | Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů. |
| IDE | .doubleclick.net | 1 rok 3 týdny | Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu. |
| __Secure-YNID | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 5 měsíců 4 týdny | |
| _ga_GFVH656BLP | .minyx.cz | 1 rok 1 měsíc | Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace. |
| _gcl_au | .minyx.cz | 2 měsíce 4 týdny | Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu. |

